Bulk Carriers
906 vessels in database
Bulk carriers transport dry cargo in bulk (ore, coal, grain). Stability: grain shift, IMSBC Code criteria, alternate loading conditions.
Fleet Statistics
Average DWT
76 425 t
Average Length
216 m
Average Beam
33 m
Largest Vessel
ORE SHENZHEN
203 953 GT
Year Range
1973–2022
All Bulk Carriers
| Vessel | GT | DWT | LOA | B |
|---|---|---|---|---|
| SAHAM MAX | 201 705 | 400 694 | 360 m | 65 m |
| ORE SHENZHEN | 203 953 | 398 997 | 362 m | 65 m |
| BING N | 154 030 | 322 941 | 339 m | 55 m |
| Paradise N | 155 051 | 322 398 | 332 m | 58 m |
| GEMMA | 151 915 | 313 049 | 330 m | 57 m |
| STELLAR RIO | 160 666 | 298 450 | 332 m | 58 m |
| HUGO N | 151 448 | 297 088 | 327 m | 55 m |
| STELLAR UNICORN | 156 352 | 279 022 | 330 m | 56 m |
| PACIFIC CORAL | 148 169 | 265 278 | 324 m | 56 m |
| Waterman N | 129 325 | 259 296 | 329 m | 54 m |
| INDIGO HOPE | 132 508 | 251 019 | 330 m | 57 m |
| BERGE ELBRUS | 135 472 | 250 379 | 325 m | 57 m |
| CAPE BROLGA | 108 697 | 211 982 | 300 m | 50 m |
| Kildare | 108 083 | 211 320 | 312 m | 50 m |
| GOLDEN SPRAY | 109 716 | 210 667 | 300 m | 49 m |
| HENRIETTE OLDENDORFF | 107 700 | 209 067 | 300 m | 50 m |
| FRIEDRICH OLDENDORFF | 107 450 | 208 822 | 300 m | 50 m |
| MINERAL HIROSHIGE | 107 916 | 208 572 | 300 m | 50 m |
| C.S. BRILLIANCE | 105 964 | 208 480 | 300 m | 50 m |
| GOLDEN COMFORT | 107 737 | 208 385 | 300 m | 50 m |
| FPMC B NATURE | 107 026 | 207 987 | 300 m | 50 m |
| BAO GUO | 106 367 | 207 875 | 300 m | 50 m |
| CAPE SASANQUA | 106 413 | 207 860 | 300 m | 50 m |
| LINDA OLDENDORFF | 107 553 | 207 562 | 300 m | 50 m |
| GUANG LI HAI | 107 844 | 207 241 | 300 m | 50 m |
| SAMJOHN DREAM | 107 198 | 206 610 | 300 m | 50 m |
| MINERAL YANGFAN | 108 130 | 206 392 | 300 m | 50 m |
| NETADOLA | 104 721 | 206 312 | 300 m | 50 m |
| Cape Acacia | 104 732 | 206 237 | 300 m | 50 m |
| Cape Maple | 104 932 | 206 204 | 300 m | 50 m |
| MATHILDE OLDENDORFF | 106 847 | 206 080 | 300 m | 50 m |
| CAPE KORI | 101 933 | 203 277 | 300 m | 50 m |
| Cape Rosa | 101 911 | 203 163 | 300 m | 50 m |
| Brazil Star | 100 912 | 201 227 | 299 m | 50 m |
| Ormond | 96 794 | 187 025 | 300 m | 47 m |
| Stonegate | 107 083 | 187 011 | 305 m | 51 m |
| Taunton | 95 835 | 186 324 | 300 m | 47 m |
| Cape Enterprise | 92 993 | 185 909 | 290 m | 47 m |
| Cape Liberty | 92 993 | 185 897 | 290 m | 47 m |
| Cape Future | 92 993 | 185 820 | 290 m | 47 m |
| Meynell | 93 629 | 185 767 | 292 m | 48 m |
| MEYNELL | 93 629 | 185 767 | 292 m | 48 m |
| Newforest | 93 629 | 185 688 | 292 m | 48 m |
| RAMBO | 94 779 | 184 872 | 290 m | 47 m |
| Sinfonia | 93 788 | 184 403 | 290 m | 46 m |
| Yamato | 93 699 | 184 349 | 290 m | 46 m |
| Cape Jacaranda | 93 698 | 183 863 | 290 m | 46 m |
| PAROS | 93 360 | 182 060 | 292 m | 45 m |
| Amber | 93 509 | 181 884 | 290 m | 46 m |
| CAPE CORMORANT | 93 719 | 181 500 | 292 m | 45 m |
Calculators for This Type
Other Vessel Types
Questions
FAQ
What data is included for Bulk Carriers?
The page includes 906 vessel records where available: dimensions, DWT, GT, draft, year, fleet statistics and links to related MetaCAD calculators.
Can Bulk Carriers reference data replace approved vessel documents?
No. Use MetaCAD vessel pages for reference, training and preliminary checks only. Approved stability booklets, loading manuals and class documentation remain authoritative.
Source: Ocean Ships, Kaggle Global Cargo Ships
