Vehicle Carriers
263 vessels in database
Vehicle carriers (PCC/PCTC) transport cars and trucks. Stability: high VCG, large windage area, wind sensitivity.
Fleet Statistics
Average DWT
16 358 t
Average Length
187 m
Average Beam
31 m
Largest Vessel
Boheme
67 264 GT
Year Range
1973–2006
All Vehicle Carriers
| Vessel | GT | DWT | LOA | B |
|---|---|---|---|---|
| Courage | 52 288 | 29 213 | 203 m | 32 m |
| Integrity | 52 479 | 29 152 | 203 m | 32 m |
| Madame Butterfly | 50 681 | 28 689 | 200 m | 32 m |
| Figaro f | 50 681 | 28 676 | 200 m | 32 m |
| Carmen t | 50 681 | 28 566 | 200 m | 32 m |
| Medea t | 50 681 | 28 566 | 200 m | 32 m |
| Falstaff | 51 858 | 28 529 | 200 m | 32 m |
| Liberty tt | 51 858 | 28 509 | 200 m | 32 m |
| Isolde | 51 071 | 28 396 | 200 m | 32 m |
| Boheme | 67 264 | 28 360 | 228 m | 32 m |
| Mignon | 67 264 | 28 127 | 228 m | 32 m |
| Titus | 55 598 | 22 862 | 199 m | 32 m |
| Don Pasquale | 56 893 | 22 754 | 199 m | 32 m |
| Pegasus Leader | 57 566 | 22 747 | 200 m | 32 m |
| Libra Leader | 57 674 | 22 734 | 200 m | 32 m |
| Don Carlos | 56 893 | 22 590 | 199 m | 32 m |
| Elektra | 67 264 | 22 588 | 228 m | 32 m |
| Don Juan | 55 598 | 22 514 | 199 m | 32 m |
| Tasco | 48 393 | 22 067 | 195 m | 32 m |
| Tagus | 48 357 | 21 900 | 195 m | 32 m |
| Asian Spirit | 53 578 | 21 835 | 200 m | 32 m |
| Orion Leader | 57 513 | 21 526 | 200 m | 32 m |
| Asian Chorus | 55 729 | 21 505 | 200 m | 32 m |
| Perseus Leader | 57 449 | 21 503 | 200 m | 32 m |
| Maersk Willow | 52 691 | 21 500 | 199 m | 32 m |
| Asian Empire | 55 729 | 21 485 | 200 m | 32 m |
| Asian Majesty | 55 729 | 21 483 | 228 m | 32 m |
| Pyxis Leader | 62 195 | 21 466 | 200 m | 32 m |
| Asian Grace | 55 680 | 21 421 | 200 m | 32 m |
| Asian Legend | 55 680 | 21 421 | 200 m | 32 m |
| Asian Parade | 55 680 | 21 407 | 200 m | 32 m |
| Crystal Ray t | 57 772 | 21 400 | 200 m | 32 m |
| Hual Africa | 57 718 | 21 300 | 200 m | 32 m |
| Ivory Arrow | 57 718 | 21 300 | 200 m | 32 m |
| Hual America | 57 718 | 21 182 | 200 m | 32 m |
| Morning Champion f | 57 692 | 21 106 | 200 m | 32 m |
| Morning Courier f | 57 692 | 21 053 | 200 m | 32 m |
| Morning Crown t | 57 692 | 21 052 | 200 m | 32 m |
| Jasper Arrow | 57 692 | 21 040 | 200 m | 32 m |
| Morning Calm t | 57 962 | 21 005 | 200 m | 32 m |
| Platinium Ray t | 57 772 | 21 000 | 200 m | 32 m |
| Onyx Arrow | 57 700 | 21 000 | 200 m | 32 m |
| Talia | 57 700 | 21 000 | 200 m | 32 m |
| Pacific Spirit | 53 578 | 20 885 | 200 m | 32 m |
| Phoenix Leader | 61 804 | 20 146 | 200 m | 32 m |
| Triumph Ace | 55 880 | 20 131 | 194 m | 32 m |
| Virgo Leader | 61 854 | 20 111 | 200 m | 32 m |
| Sagittarius Leader | 61 804 | 20 098 | 200 m | 32 m |
| Resolve tt | 49 443 | 20 082 | 190 m | 32 m |
| Courageous Ace | 56 439 | 19 927 | 198 m | 32 m |
Calculators for This Type
Other Vessel Types
Questions
FAQ
What data is included for Vehicle Carriers?
The page includes 263 vessel records where available: dimensions, DWT, GT, draft, year, fleet statistics and links to related MetaCAD calculators.
Can Vehicle Carriers reference data replace approved vessel documents?
No. Use MetaCAD vessel pages for reference, training and preliminary checks only. Approved stability booklets, loading manuals and class documentation remain authoritative.
Source: Ocean Ships, Kaggle Global Cargo Ships
