Рефрижераторы
189 судов в базе
Рефрижераторные суда — суда для скоропортящихся грузов при контролируемой температуре.
Статистика флота
Средний DWT
10 628 t
Средняя длина
149 m
Средняя ширина
22 m
Крупнейшее судно
Alcazar Carrier
15 834 GT
Годы постройки
1970–2002
Все рефрижераторы
| Судно | GT | DWT | LOA | B |
|---|---|---|---|---|
| Ditlev Lauritzen | 14 406 | 16 950 | 164 m | 24 m |
| Ivar Lauritzen | 14 406 | 16 950 | 165 m | 24 m |
| Jorgen Lauritzen | 14 406 | 16 950 | 164 m | 24 m |
| Knud Lauritzen | 14 406 | 16 950 | 164 m | 24 m |
| Alcazar Carrier | 15 834 | 15 200 | 169 m | 26 m |
| Algeciras Carrier | 15 834 | 15 200 | 169 m | 26 m |
| Alicante Carrier | 15 834 | 15 200 | 169 m | 26 m |
| Segovia Carrier | 15 834 | 15 200 | 169 m | 26 m |
| Malaga Carrier | 15 834 | 15 100 | 169 m | 26 m |
| Cadiz Carrier | 15 833 | 15 100 | 169 m | 26 m |
| Brazilian Reefer | 12 383 | 14 786 | 145 m | 24 m |
| Rauma Reefer $ | 12 411 | 14 499 | 145 m | 24 m |
| Luzon Strait | 13 700 | 14 413 | 167 m | 25 m |
| Hood Island | 14 601 | 14 140 | 179 m | 25 m |
| Barrington Island | 14 061 | 14 140 | 179 m | 25 m |
| Charles Island | 14 061 | 14 140 | 179 m | 25 m |
| Duncan Island | 14 061 | 14 140 | 179 m | 25 m |
| Dominica | | 13 077 | 13 981 | 158 m | 24 m |
| St. Lucia f | 13 077 | 13 981 | 158 m | 24 m |
| Chiquita Deutschland | 13 049 | 13 930 | 158 m | 24 m |
| Chiquita Italia | 13 049 | 13 930 | 158 m | 24 m |
| Chiquita Nederland | 13 049 | 13 930 | 158 m | 24 m |
| Chiquita Scandinavia | 13 049 | 13 930 | 159 m | 24 m |
| Chiquita Schweiz | 13 049 | 13 930 | 158 m | 24 m |
| Summer Wind | 12 660 | 13 636 | 169 m | 24 m |
| Summer Bay | 12 660 | 13 613 | 169 m | 24 m |
| Summer Meadow | 12 659 | 13 584 | 169 m | 24 m |
| Summer Flower | 12 659 | 13 556 | 169 m | 24 m |
| Lombok Strait | 13 700 | 13 512 | 167 m | 25 m |
| Scottish Star t | 10 291 | 13 058 | 151 m | 22 m |
| Swan Chacabuco t | 13 099 | 12 974 | 152 m | 24 m |
| Hansa Bremen t | 10 842 | 12 942 | 157 m | 23 m |
| Hansa Lubeck | 10 842 | 12 942 | 157 m | 23 m |
| Hansa Visby t | 10 842 | 12 942 | 157 m | 23 m |
| Lady Korcula | 11 443 | 12 913 | 155 m | 23 m |
| Lady Racisce | 11 443 | 12 913 | 155 m | 23 m |
| Royal Klipper t | 11 382 | 12 906 | 155 m | 24 m |
| Chiquita Bremen | 10 842 | 12 890 | 157 m | 23 m |
| Chiquita Rostock | 10 842 | 12 850 | 157 m | 24 m |
| Amer Choapa | 13 312 | 12 848 | 152 m | 24 m |
| Almeda Star | 11 658 | 12 714 | 159 m | 24 m |
| Andalusia Star | 11 658 | 12 714 | 159 m | 24 m |
| Avelona Star | 11 658 | 12 714 | 159 m | 24 m |
| Atlantic Reefer | 10 991 | 12 633 | 145 m | 23 m |
| Pacific Reefer | 10 991 | 12 633 | 145 m | 23 m |
| Salerno | 12 167 | 12 545 | 146 m | 25 m |
| Avila Star | 11 590 | 12 519 | 159 m | 24 m |
| Skier Star | 12 061 | 12 475 | 156 m | 23 m |
| Tropical Mist | 9 749 | 11 998 | 149 m | 22 m |
| Tropical Morn | 9 749 | 11 998 | 149 m | 22 m |
Калькуляторы для этого типа
Другие типы судов
Вопросы и ответы
Частые вопросы
Какие данные включены для Рефрижераторы?
Страница включает 189 записей судов при наличии данных: основные размеры, DWT, GT, осадку, год постройки, статистику флота и ссылки на связанные калькуляторы MetaCAD.
Могут ли справочные данные по Рефрижераторы заменить утвержденные судовые документы?
Нет. Страницы судов MetaCAD предназначены для справки, обучения и предварительных проверок. Утвержденные книги остойчивости, руководства по загрузке и документы класса остаются первоисточником.
Данные: Ocean Ships, Kaggle Global Cargo Ships
